姜雅曦
OFC编号:113 公司:乐钱金融 从业年限:4年9个月 好评:100%
400-890-6767 转 3113
项目名称 | 融资金额 | 融资期限 | 预期年化收益率 | 融资进度 | 状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
资信评级:
|
100.00万元 | 36个月 | 11.25% | 19.32% | 立即出借 | ||
资信评级:
|
50.00万元 | 6个月 | 8.50% | 61.84% | 立即出借 | ||
资信评级:
|
10.00万元 | 12个月 | 10.00% | 58.60% | 立即出借 | ||
资信评级:
|
17.00万元 | 12个月 | 10.15% | 12.10% | 立即出借 | ||
资信评级:
|
14.00万元 | 12个月 | 10.15% | 1.47% | 立即出借 | ||
资信评级:
|
10.00万元 | 12个月 | 10.00% | 10.30% | 立即出借 | ||
资信评级:
|
20.00万元 | 12个月 | 10.15% | 11.52% | 立即出借 | ||
资信评级:
|
20.00万元 | 12个月 | 10.15% | 44.62% | 立即出借 | ||
资信评级:
|
17.00万元 | 12个月 | 10.00% | 100% | 融资成功 | ||
资信评级:
|
18.00万元 | 12个月 | 10.00% | 100% | 融资成功 | ||
资信评级:
|
15.00万元 | 12个月 | 10.00% | 100% | 融资成功 | ||
资信评级:
|
10.00万元 | 12个月 | 10.00% | 100% | 融资成功 | ||
资信评级:
|
15.00万元 | 12个月 | 10.15% | 100% | 融资成功 | ||
资信评级:
|
11.00万元 | 12个月 | 10.25% | 100% | 融资成功 | ||
资信评级:
|
10.00万元 | 12个月 | 10.25% | 100% | 融资成功 | ||
资信评级:
|
19.00万元 | 12个月 | 10.15% | 100% | 融资复核 | ||
资信评级:
|
17.00万元 | 12个月 | 10.15% | 100% | 融资成功 | ||
资信评级:
|
10.00万元 | 11个月 | 9.75% | 100% | 融资成功 | ||
资信评级:
|
10.00万元 | 11个月 | 9.75% | 100% | 融资成功 | ||
资信评级:
|
10.00万元 | 11个月 | 9.90% | 100% | 融资成功 |
以下是最新的10条推荐记录
出借用户 | 预期年化收益率 | 出借金额 | 出借时间 | 出借状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
186******31 | 11.15% | 10,000.00元 | 2018-07-20 07:12 | 融资成功 正在还款 | |||
133******31 | 11.15% | 7.35元 | 2018-07-03 22:50 | 融资成功 正在还款 | |||
133******06 | 11.15% | 2,682.26元 | 2018-04-16 13:32 | 融资成功 正在还款 | |||
177******52 | 8.50% | 30,000.00元 | 2018-01-31 12:38 | 项目完成 | |||
139******09 | 8.75% | 639.60元 | 2017-07-27 07:20 | 项目完成 | |||
139******09 | 10.00% | 940.51元 | 2017-05-17 09:55 | 项目完成 | |||
139******09 | 10.25% | 199.42元 | 2017-04-20 06:21 | 项目完成 | |||
158******21 | 6.75% | 82.40元 | 2017-03-20 15:18 | 项目完成 | |||
139******68 | 6.10% | 348.33元 | 2017-01-09 20:09 | 项目完成 | |||
139******09 | 10.15% | 1,179.47元 | 2016-12-31 07:28 | 项目完成 |
点评统计: 好评率 100%
时间 | 来源 | 用户 | 评级 | 评语 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-20 09:29 | 电话 | 137******50 | 好评 | 通话时长2分 17秒 | ||
2017-01-03 09:06 | 电话 | 189******97 | 好评 | 通话时长3分 18秒 | ||
2017-01-03 09:06 | 电话 | 189******97 | 好评 | 通话时长3分 19秒 | ||
2016-04-27 17:48 | 网站 | 186******99 | 好评 | 问题解决,好评! | ||
2016-04-26 13:43 | 网站 | 135******96 | 好评 | 哎哟,不错哦~! | ||
2016-04-26 13:40 | 网站 | 151******48 | 好评 | 温和,有耐心,对项目十分了解,赞一个 |
时间 | 来源 | 用户 | 评级 | 评语 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-20 09:29 | 电话 | 137******50 | 好评 | 通话时长2分 17秒 | ||
2017-01-03 09:06 | 电话 | 189******97 | 好评 | 通话时长3分 18秒 | ||
2017-01-03 09:06 | 电话 | 189******97 | 好评 | 通话时长3分 19秒 | ||
2016-04-27 17:48 | 网站 | 186******99 | 好评 | 问题解决,好评! | ||
2016-04-26 13:43 | 网站 | 135******96 | 好评 | 哎哟,不错哦~! | ||
2016-04-26 13:40 | 网站 | 151******48 | 好评 | 温和,有耐心,对项目十分了解,赞一个 |
时间 | 来源 | 用户 | 评级 | 评语 |
---|
时间 | 来源 | 用户 | 评级 | 评语 |
---|
登录后点评